点击图片放大展示

+
  • ZM806.jpg

ZM806 (IND-4)

如果您需要我们的产品和服务,请随时联系我们,我们全体员工将竭诚为您服务。

所属分类:

物料搬运轮胎


产品描述

规格
SIZE
层级
PR
花纹编号
PATTERN NO.
类型
TYPE
花纹深度
T.D.(mm)
标准轮辋
STD.RIM
负荷(MAX LOAD) 气压(INFLATION PRESSURE) 断面宽
S.W.
(mm)
外直径
0.D.
(mm)
(kg) (kPa)
9.00-20RG 18 ZM806 TT 36 7.0 6020 960 259 1018
8.25-20RG 18 ZM806 TT 32 6.5 5300 950 235 974
7.50-16RG 16 ZM806 TT 28 6.00G 5440 1030 215 805
300-15RG 22 ZM806 TT 29.5 8.0 7155 1030 300 840
250-15RG 20 ZM806 TT 28.5 7.5 4580 1030 250 735
8.25-15RG 16 ZM806 TT 32 6.5 4050 925 235 840
28X9-15RG 16 ZM806 TT 27.5 7.0 3115 1000 220 710
7.00-15RG 14 ZM806 TT 33 5.5 3140 1000 200 750
7.00-12RG 14 ZM806A TT 32.5 5.00S 2590 1000 190 685
6.50-10RG 12 ZM806A TT 31.5 5.00F 1895 1000 175 600
6.50-10RG 12 ZM806C TT 24 5.00F 1895 1000 175 590
6.00/6.90-9RG 12 ZM806 TT 26 4.00E 1675 1030 160 540
5.00/5.70-8RG 10 ZM806 TT 23 3.50D 1150 1000 137 470

关键词:

中威橡胶·产品系列

立即咨询

如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!

提交留言